SISTEMI PRAIN MAINT SONO STATI REALIZZATI PRESSO: |
||
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA | ||
SEDE | Palazzo del Quirinale - Roma | |
PROCESSO | Supervisione e Telecontrollo Cabine elettriche | |
FUNZIONI | Rilevamento stati, telecomando e telecontrollo, segnalazioni anomalie, gestione allarmi. Gestione realizzata con 10 PLC locali dislocati nei vari quadri elettrici, interconnessi a un PLC di front-end GE serie 9030 collegato, in sala controllo a due Personal Computer,rindondanti tra loro, di supervisione. PC equipaggiati con monitor interattivi - 400 pagine grafiche - e stampante. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW NT in ambiente operativo Windows XP. | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Controls) collegato a 10 PLC periferici Serie 9030 attraverso una rete Ethernet | |
COMMITTENTE | EUGENIO CIOTOLA SpA | |
CONSEGNA | Attualmente in lavorazione per l'implementazione di nuove periferiche | |
PUNTI I/O | 10000 | |
![]() |
![]() |
MINISTERO DELL'INTERNO | ||
SEDE | Palazzo del Viminale - Roma | |
PROCESSO | Supervisione e Telecontrollo Cabine elettriche | |
FUNZIONI | Rilevamento
stati, telecomando e telecontrollo, segnalazioni anomalie, gestione allarmi.
Gestione realizzata con 4 PLC locali dislocati nei vari quadri elettrici, interconnessi a un
PLC di front-end GE serie 9030 collegato, in sala controllo ad un Personal
Computer di supervisione. PC equipaggiato con monitor interattivo - 254 pagine grafiche. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW NT in ambiente operativo Windows XP. | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Controls) collegato a 4 PLC periferici Serie 9030 attraverso una rete Ethernet | |
COMMITTENTE | EUGENIO CIOTOLA SpA | |
CONSEGNA | Attualmente in lavorazione per l'implementazione di nuove periferiche | |
PUNTI I/O | 4000 | |
![]() |
![]() |
GALLERIA "PASSANTE GIOVANNI XXIII" | ||
SEDE | Galleria cittadina "Passante Giovanni XXIII" per Comune di Roma | |
PROCESSO | Sistema di telecontrollo per la gestione di gallerie | |
FUNZIONI | Software che comprende una sezione dedicata all'automazione tecnologica (ventilazione,illuminazione,distribuzione elettrica,centrali idriche), una sezione per la segnaletica (pannelli a messaggio variabili,semafori,lanterne,pannelli agibilità piste, pannelli indicatori), ed una sezione per la sicurezza (interfacciamento TVCC,gestione colonnine SOS, rilevamenti antincendio). Impianto composto da 4 cabine all'interno delle quali è presente un PLC GE Serie 9030 che comunica con le varie periferiche in campo attraverso un cavo Bus. Questi 4 PLC si scambiano i dati attraverso un collegamento Ethernet. Il PLC Master è collegato a due Personal Computer di supervisione. PC equipaggiati con monitor interattivi - 100 pagine grafiche. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW NT in ambiente operativo Windows XP. | |
PLC | 4 PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Control) collegati a 48 moduli Versapoint attraverso una rete Profibus DP | |
COMMITTENTE | GHERARDI SpA | |
CONSEGNA | Attualmente in lavorazione per Revamping impianto | |
PUNTI I/O | 2100 | |
![]() |
![]() |
GALLERIA "CASSIA" | ||
SEDE | Galleria ANAS "Tratto Svincolo Trionfale - Cassia" su G.R.A. di Roma | |
PROCESSO | Sistema di telecontrollo per la gestione di gallerie | |
FUNZIONI | Software che comprende una sezione dedicata all'automazione tecnologica (ventilazione,illuminazione,distribuzione elettrica,centrali idriche), una sezione per la segnaletica (pannelli a messaggio variabili,semafori,lanterne,pannelli agibilità piste, pannelli indicatori), ed una sezione per la sicurezza (interfacciamento TVCC,gestione colonnine SOS, rilevamenti antincendio). Impianto composto da 2 cabine all'interno delle quali è presente un PLC GE Serie 9030 che comunica con le varie periferiche in campo attraverso un cavo Bus. Questi 2 PLC si scambiano i dati attraverso un collegamento Ethernet. Entrambi i PLC sono collegati ad un Personal Computer di supervisione. PC equipaggiato con monitor interattivo - 70 pagine grafiche. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW NT in ambiente operativo Windows XP. | |
PLC | 2 PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Control) collegati a 14 moduli Versapoint attraverso una rete Profibus DP | |
COMMITTENTE | ELETTRO ROMA Srl | |
CONSEGNA | Attualmente in lavorazione per Revamping impianto | |
PUNTI I/O | 1000 | |
![]() |
![]() |
AEROPORTI DI ROMA | ||
SEDE | Aeroporto internazionale Leonardo da Vinci - Fiumicino (Roma) | |
PROCESSO | Telecontrollo Illuminazione Multipiano | |
FUNZIONI | Rilevamento
stati, telecomando e telecontrollo, segnalazioni anomalie, gestione allarmi.
Periferiche interconnesse ad un PLC GE Serie 9030 collegato, ad un Personal Computer di supervisione.
PC equipaggiato con monitor interattivo - 24 pagine grafiche. | |
SUPERVISOR | CIMPLICITY in ambiente operativo Windows XP. | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Control) collegato a 11 moduli Versapoint attraverso una rete Profibus DP | |
COMMITTENTE | IG GROUP Srl | |
CONSEGNA | 2011 | |
PUNTI I/O | 320 | |
![]() |
![]() |
NUOVA FIERA DI ROMA | ||
SEDE | Nuova Fiera di Roma | |
PROCESSO | Supervisione e Telecontrollo Cabine elettriche | |
FUNZIONI | Rilevamento stati, telecomando e telecontrollo, segnalazioni anomalie, gestione allarmi. Periferiche interconnesse ad un PLC Master Schneider Electric collegato, in sala controllo ad un Personal Computer di supervisione. PC equipaggiato con monitor interattivo - 40 pagine grafiche. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW NT in ambiente operativo Windows XP. | |
PLC | PLC Master Premium (Schneider Electric) | |
COMMITTENTE | SPIC SpA | |
CONSEGNA | 2007 | |
PUNTI I/O | 200 | |
![]() |
![]() |
QUARTIER GENERALE DELLA MARINA | ||
SEDE | Quartier Generale della Marina località Santa Rosa - Roma | |
PROCESSO | Supervisione e Telecontrollo Cabine elettriche | |
FUNZIONI | Rilevamento stati, telecomando e telecontrollo, segnalazioni anomalie, gestione allarmi da 5 cabine elettriche distanti max. 3 km da Sala Controllo. In ogni cabina è alloggiato un PLC Schneider Electric che scambia i dati con gli altri PLC per mezzo di collegamenti Ethernet mentre le periferiche interconnesse comunicano con un cavo Bus. Tutti i PLC s'interfacciano con due Personal Computer di supervisione. PC equipaggiati con monitor interattivi - 220 pagine grafiche. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW NT in ambiente operativo Windows XP. | |
PLC | 2 PLC Master Premium (Schneider Electric) collegati a 3 PLC periferici Premium (Schneider Electric) attraverso una rete Ethernet | |
COMMITTENTE | BURLANDI FRANCO IMPIANTI ELETTRICI SpA | |
CONSEGNA | 2007 | |
PUNTI I/O | 4000 | |
![]() |
![]() |
GALLERIE "GALLIZZA" E "SANTA LUCIA" SU AUTOSTRADA A20 MESSINA-PALERMO | ||
SEDE | Gallerie autostradali su tratta Patti-Buonfornello | |
PROCESSO | Sistemi di telecontrollo per la gestione di gallerie | |
FUNZIONI | Software che comprende una sezione per la segnaletica (semafori,pannelli agibilità piste, pannelli indicatori), ed una sezione per la sicurezza (interfacciamento TVCC,gestione colonnine SOS). Impianto composto da una cabina all'interno della quale sono presenti due PLC Schneider Electric in warm stand-by che comunicano con le varie periferiche in campo attraverso un cavo Bus Fipio. I due PLC sono collegati,attraverso una Lan, ad uno Scada. | |
PLC | 2 PLC Master-Slave Premium (Schneider Electric) collegati a 10 moduli Momentum | |
COMMITTENTE | CIEL Srl | |
CONSEGNA | 2006 | |
PUNTI I/O | 300 | |
![]() |
![]() |
GALLERIE "S.GIOVANNI","DIAVOLO" E "VASTO" | ||
SEDE | Gallerie ferroviarie su tratta Ancona-Bari per ITALFERR SpA | |
PROCESSO | Supervisione e Telecontrollo Impianti Antincendio | |
FUNZIONI | Rilevamento stati, telecomando e telecontrollo, segnalazioni anomalie, gestione allarmi interconnessi ad un PLC GE Serie 9030 che è collegato ad un Pannello Operatore di supervisione. | |
SUPERVISOR | T-Line (General Electric Power Control) | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Control) | |
COMMITTENTE | FERROADRIATICA | |
CONSEGNA | 2004 | |
PUNTI I/O | 100 | |
![]() |
![]() |
AUTOSTRADE S.p.A. | ||
SEDE | Centro Direzionale Autostrade S.p.A. - Roma | |
PROCESSO | Supervisione e Telecontrollo Sistemi elettrici | |
FUNZIONI | Rilevamento stati, telecomando e telecontrollo, segnalazioni anomalie, gestione allarmi. Periferiche interconnesse ad un PLC di front-end Schneider Electric collegato ad un Personal Computer di supervisione. PC equipaggiato con monitor interattivo - 30 pagine grafiche. | |
SUPERVISOR | MONITOR PRO in ambiente operativo Windows XP. | |
PLC | PLC Master Premium (Schneider Electric) collegato a 60 moduli Momentum | |
COMMITTENTE | ELECTRON ITALIA Srl | |
CONSEGNA | 2004 | |
PUNTI I/O | 960 | |
![]() |
![]() |
FABBRICAZIONI NUCLEARI S.p.A. | ||
SEDE | Fabbricazioni Nucleari S.p.A. - Bosco Marengo (AL) | |
PROCESSO | Supervisione e Telecontrollo Area Contaminata | |
FUNZIONI | Rilevamento stati, telecomando e telecontrollo, segnalazioni anomalie, gestione allarmi. Periferiche interconnesse ad un PLC di front-end Schneider Electric collegato a due Personal Computer di supervisione. PC equipaggiati con monitor interattivi - 10 pagine grafiche. | |
SUPERVISOR | MONITOR PRO in ambiente operativo Windows XP. | |
PLC | PLC Master Premium (Schneider Electric) | |
COMMITTENTE | ELECTRON ITALIA Srl | |
CONSEGNA | 2004 | |
PUNTI I/O | 200 | |
![]() |
![]() |
METROPOLITANA DI ROMA | ||
SEDE | Deposito Met.Ro "Osteria del Curato" - Roma | |
PROCESSO | Supervisione e Telecontrollo Sistemi elettrici | |
FUNZIONI | Rilevamento stati, telecomando e telecontrollo, segnalazioni anomalie, gestione allarmi. Periferiche interconnesse per mezzo di una rete Profibus-DP ad un PLC di front-end GE Serie 9030 collegato ad un Personal Computer di supervisione. PC equipaggiato con monitor interattivo - 30 pagine grafiche. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW NT in ambiente operativo Windows XP. | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Control) collegato a 8 moduli Versapoint attraverso una rete Profibus-DP | |
COMMITTENTE | ANSALDO SpA | |
CONSEGNA | 2003 | |
PUNTI I/O | 100 | |
![]() |
![]() |
BANCA D'ITALIA | ||
SEDE | Banca d'Italia - Roma | |
PROCESSO | Supervisione e Telecontrollo Cabine elettriche | |
FUNZIONI | Rilevamento stati, telecomando e telecontrollo, segnalazioni anomalie, gestione allarmi. Periferiche interconnesse ad un PLC Master Schneider Electric collegato, in sala controllo ad un Personal Computer di supervisione. PC equipaggiato con monitor interattivo - 102 pagine grafiche - e stampante. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW NT in ambiente operativo Windows NT | |
PLC | PLC Master Premium (Schneider Electric) | |
COMMITTENTE | ANTONINI IMPIANTI ELETTRICI | |
CONSEGNA | 2001 | |
PUNTI I/O | 400 | |
![]() |
![]() |
BIBLIOTECA NAZIONALE DI MILANO | ||
SEDE | Biblioteca Nazionale Braidense - Milano | |
PROCESSO | Supervisione e Telecontrollo Sistemi elettrici | |
FUNZIONI | Rilevamento stati, telecomando e telecontrollo, segnalazioni anomalie, gestione allarmi interconnessi ad un PLC di front-end GE Serie 9030 collegato ad un Personal Computer di supervisione. PC equipaggiato con monitor interattivo - 50 pagine grafiche. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW NT in ambiente operativo Windows NT | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Control) | |
COMMITTENTE | NCS SpA | |
CONSEGNA | 2001 | |
PUNTI I/O | 340 | |
![]() |
![]() |
CENTRALE ENEL BRINDISI | ||
SEDE | Centrale ENEL - Brindisi | |
PROCESSO | Supervisione e Telecontrollo Impianti evacuazione Ceneri pesanti e trasporto Piriti Gruppo 1 | |
FUNZIONI | Rilevamento stati, telecomando e telecontrollo, segnalazioni anomalie, gestione allarmi interconnessi a due PLC GE Serie 9030, uno che gestisce l'impianto evacuazione Ceneri pesanti Gruppo 1 e l'altro il trasporto Piriti Gruppo 1. Il PLC Master è collegato ad un Personal Computer di supervisione. | |
SUPERVISOR | SUPERFLASH di AUTOMA in ambiente operativo WINDOWS NT | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Control) | |
COMMITTENTE | SMES Srl | |
CONSEGNA | 2001 | |
PUNTI I/O | 1000 | |
![]() |
![]() |
BANCA D'ITALIA | ||
SEDE | Ufficio Italiano Cambi - Via 4 fontane - Roma | |
PROCESSO | Telecontrollo Cabine di trasformazione | |
FUNZIONI | Rilevamento dati e telegestione di 2 Cabine elettriche distanti circa 60m. dalla Sala Regia. Gestione trasmissioni seriali (Modbus) con apparecchiature ABB SACE: Interruttori controllati da REF 542 e PR 212 D , Segnalatori SD D2, interfacce SD P2. Periferiche interconnesse ad un Master per mezzo di una rete GENIUS. In sala controllo master collegato ad un Personal Computer di supervisione. PC equipaggiato con monitor interattivo da 21"- 80 pagine grafiche. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW NT in ambiente Windows NT. | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Controls) | |
COMMITTENTE | EUGENIO CIOTOLA SpA | |
CONSEGNA | 2000 | |
PUNTI I/O | 1700 | |
![]() |
![]() |
CMB | ||
SEDE | Stabilimento Al Riyadh - Giordania | |
PROCESSO | Telecontrollo e telegestione impianto Fatty Acid | |
FUNZIONI | Rilevamento stati, segnalazioni anomalie, gestione allarmi. In sala controllo Master collegato ad un Personal Computer di supervisione. PC equipaggiato con monitor interattivo - 6 pagine grafiche - 2 stampanti. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW NT in ambiente operativo Windows NT | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Control) | |
COMMITTENTE | LOGOSYSTEM SpA | |
CONSEGNA | 2000 | |
PUNTI I/O | 140 | |
![]() |
![]() |
METROPOLITANA DI ROMA | ||
SEDE | Prolungamento linea "A" - Stazione Cornelia | |
PROCESSO | Supervisione e Telecontrollo impianti antincendio di stazione | |
FUNZIONI | Rilevamento stati, segnalazioni anomalie, gestione allarmi. In sala controllo Master collegato ad un Personal Computer di supervisione. PC equipaggiato con monitor interattivo - 6 pagine grafiche. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW 32 in ambiente operativo DOS | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Control) | |
COMMITTENTE | LOSSA SpA | |
CONSEGNA | 1999 | |
PUNTI I/O | 64 | |
![]() |
![]() |
AEROPORTI DI ROMA | ||
SEDE | Aeroporto internazionale Leonardo da Vinci - Fiumicino (Roma) | |
INTERVENTO | Esecuzione compatibilità all'anno 2000 dei PLC dell'Aeroporto | |
FUNZIONI | Gestione nastri bagagli arrivi nazionali ed internazionali | |
PLC | SIEMENS (Serie 115U con CPU 941 e 943) | |
FUNZIONI | Gestione cabina d'arrivo energia elettrica C.S.Porto | |
PLC | Serie 9030 (General Electric Power Control) | |
FUNZIONI | Gestione Centrale Tecnologica | |
PLC | MATSUSHITA (Serie FP 10S) | |
FUNZIONI | Tecnologico Molo Europa | |
PLC | HITZINGER (serie Utronik) | |
FUNZIONI | Tecnologico Moli Nazionali ed Ovest | |
PLC | EUROGI (serie EAGMS) | |
CONSEGNA![]() |
1999 | |
![]() |
![]() |
METROPOLITANA DI ROMA | ||
SEDE | Prolungamento linea "A" - Stazione Battistini | |
PROCESSO | Supervisione e Telecontrollo impianti tecnologici di stazione | |
FUNZIONI | Rilevamento stati, telecomando e telecontrollo, segnalazioni anomalie, gestione allarmi. Gestione realizzata con FIELDBUS dislocati nei vari quadri elettrici, interconnessi ad un Master per mezzo di una rete GENIUS. In sala controllo Master collegato ad un Personal Computer di supervisione. PC equipaggiato con monitor interattivo - 20 pagine grafiche - e stampante. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW 32 in ambiente operativo DOS | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Control) | |
PERIFERICHE | Fieldbus (General Electric Power Control) - 4 unità | |
COMMITTENTE | SARTEM IMPIANTI | |
CONSEGNA | 1999 | |
PUNTI I/O | 160 | |
![]() |
![]() |
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | ||
SEDE | Distaccamento su Ponzano Romano | |
PROCESSO | Telecontrollo impianti tecnologici e sale CED | |
FUNZIONI | Rilevamento stati, telecomando e telecontrollo, segnalazioni anomalie, gestione allarmi. Gestione realizzata con FIELDBUS dislocati nei vari quadri elettrici, interconnessi ad un Master per mezzo di PLC di front-end GE serie 9030 collegato, in sala controllo ad un Personal Computer di supervisione. PC equipaggiato con monitor interattivo - 10 pagine grafiche - e stampante. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW 32 in ambiente operativo DOS | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Control) | |
COMMITTENTE | FMD AUTOMAZIONI | |
CONSEGNA | 1999 | |
PUNTI I/O | 80 | |
![]() |
![]() |
METROPOLITANA DI ROMA | ||
SEDE | Prolungamento linea "A" - Stazione Baldo degli Ubaldi | |
PROCESSO | Supervisione e Telecontrollo impianti tecnologici di stazione | |
FUNZIONI | Rilevamento stati, telecomando e telecontrollo, segnalazioni anomalie, gestione allarmi. Gestione realizzata con FIELDBUS dislocati nei vari quadri elettrici, interconnessi ad un Master per mezzo di una rete GENIUS. In sala controllo Master collegato ad un Personal Computer di supervisione. PC equipaggiato con monitor interattivo - 20 pagine grafiche - e stampante. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW 32 in ambiente operativo DOS | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Control) | |
PERIFERICHE | Fieldbus (General Electric Power Control) - 5 unità | |
COMMITTENTE | SARTEM IMPIANTI | |
CONSEGNA | 1999 | |
PUNTI I/O | 160 | |
![]() |
![]() |
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA | ||
SEDE | Sede Centrale - Piazza Indipendenza - Roma | |
PROCESSO | Telecontrollo Cabine di trasformazione | |
FUNZIONI PLC | Rilevamento dati e telegestione di 2 Cabine elettriche distanti circa 60m. dalla Sala Regia. Gestione trasmissioni seriali (Modbus) con apparecchiature GROUPE SCHNEIDER e SCHLUMBERGER: Interruttori controllati da IFX4N e Digipact SC150 con CLS150 e commutatore UA150. Interfacce DC150. Periferiche interconnesse ad un Master per mezzo di una rete GENIUS. In sala controllo master collegato ad un Personal Computer di supervisione. PC equipaggiato con monitor interattivo da 17"- 80 pagine grafiche. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW 32 in ambiente operativo DOS | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Controls) - 3 unità | |
INTERFACCE | PC Pentium 128Mb Ram-memory | |
CONSEGNA | 1999 | |
PUNTI I/O | 800 | |
![]() |
![]() |
METROPOLITANA DI ROMA | ||
SEDE | Prolungamento linea "A" - Stazione Baldo degli Ubaldi | |
PROCESSO | Supervisione e Telecontrollo impianti antincendio di stazione | |
FUNZIONI | Rilevamento stati, segnalazioni anomalie, gestione allarmi. In sala controllo Master collegato ad un Personal Computer di supervisione. PC equipaggiato con monitor interattivo - 6 pagine grafiche. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW 32 in ambiente operativo DOS | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Control) | |
COMMITTENTE | LOSSA SpA | |
CONSEGNA | 1999 | |
PUNTI I/O | 40 | |
![]() |
![]() |
COMUNE DI ROSIGNANO | ||
SEDE | Discarica S.L.I.A. SpA | |
PROCESSO | Automazione e controllo processo di fertilizzazione. | |
FUNZIONI | Gestione automatica delle fasi di lavorazione | |
PLC | PLC Master C 200 H (Omron) | |
CONSEGNA | 1998 | |
PUNTI I/O | 500 | |
![]() |
![]() |
AERONAUTICA MILITARE ITALIANA | ||
SEDE | Stazione di pompaggio di Montebelluna | |
PROCESSO | Impianto di trasposto carburanti | |
FUNZIONI | Gestione impianto di sollevamento attraverso un PC di supervisione. Postazione Operatore equipaggiata con monitor interattivo - 22 pagine grafiche - e stampante per la gestione di tutti gli allarmi dell'impianto. Archiviazione automatica di tutti i posizionamenti-valvole. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW 32 in ambiente operativo DOS | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Controls) | |
INTERFACCE | PC 486 4Mb Ram-memory | |
COMMITTENTE | SBEA Srl | |
CONSEGNA | 1998 | |
PUNTI I/O | 112 | |
![]() |
![]() |
POLIZIA DI STATO | ||
SEDE | Poligono di tiro "DIFESA" Caserma Guido Reni - Roma | |
PROCESSO | Gestione interamente computerizzata del poligono di tiro | |
FUNZIONI | Gestione sagome e bersagli, luci, ventilazione con cicli di funzionamento automatico. Rilevamento stati, telecomando e telecontrollo, segnalazioni anomalie, gestione allarmi. In sala controllo Master collegato ad un Personal Computer di supervisione. PC equipaggiato con monitor interattivo - 25 pagine grafiche - e stampante. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW 32 in ambiente operativo DOS | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Control) | |
COMMITTENTE | SIRMI Srl | |
CONSEGNA | 1998 | |
PUNTI I/O | 60 | |
![]() |
![]() |
METROPOLITANA DI ROMA | ||
SEDE | Prolungamento linea "A" - Stazioni di Cipro e Valle Aurelia | |
PROCESSO | Supervisione e Telecontrollo impianti antincendio di stazione | |
FUNZIONI | Rilevamento stati, segnalazioni anomalie, gestione allarmi. In sala controllo Master collegato ad un Personal Computer di supervisione. PC equipaggiato con monitor interattivo - 6 pagine grafiche - e stampante. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW 32 in ambiente operativo DOS | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Control) | |
COMMITTENTE | LOSSA SpA | |
CONSEGNA | 1998 | |
PUNTI I/O | 40 | |
![]() |
![]() |
OSPEDALE POLICLINICO DI PERUGIA | ||
SEDE | Ospedale Policlinico - Perugia | |
PROCESSO | Telecontrollo cabine elettriche | |
FUNZIONI | Rilevamento stati, telecomando e telecontrollo, segnalazioni anomalie, gestione allarmi. Gestione realizzata con FIELDBUS dislocati nelle varie cabine, interconnessi ad un Master per mezzo di una rete GENIUS. In sala controllo Master collegato ad un PC di supervisione. PC equipaggiato con monitor interattivo - 10 pagine grafiche - e stampante. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW 32 in ambiente operativo DOS | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Control) | |
PERIFERICHE | Fieldbus (General Electric Power Control)- 6 unità | |
COMMITTENTE | MARCHETTI ELETTROIMPIANTI | |
CONSEGNA | 1997 | |
PUNTI I/O | 300 | |
![]() |
![]() |
METROPOLITANA DI ROMA | ||
SEDE | Prolungamento linea "A" - Stazioni di Cipro e Valle Aurelia | |
PROCESSO | Supervisione e Telecontrollo impianti tecnologici di stazione | |
FUNZIONI | Rilevamento stati, telecomando e telecontrollo, segnalazioni anomalie, gestione allarmi. Gestione realizzata con FIELDBUS dislocati nei vari quadri elettrici, interconnessi ad un Master per mezzo di una rete GENIUS. In sala controllo Master collegato ad un Personal Computer di supervisione. PC equipaggiato con monitor interattivo - 20 pagine grafiche - e stampante. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW 32 in ambiente operativo DOS | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Control) | |
PERIFERICHE | Fieldbus (General Electric Power Control) - 6 unità | |
COMMITTENTE | SARTEM IMPIANTI | |
CONSEGNA | 1997 | |
PUNTI I/O | 250 | |
![]() |
![]() |
ACEA | ||
SEDE | Centrale Elettrica Tor di Valle - Roma | |
PROCESSO | Supervisione e Telecontrollo Impianto Antincendio | |
FUNZIONI | Rilevamento dati e telegestione delle 2 stazioni antincendio distanti circa 600m. dalla Sala Controllo. Un master collegato con due stazioni Field Processor ognuna delle quali è equipaggiata con un numero di I/O variabile da 64 a 128. La trasmissione tra i master ed i Field Processor avviene attraverso una rete Genius. | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (CGE-General Electric) | |
PERIFERICHE | Moduli Field Processor (CGE-General Electric) -3 unità | |
COMMITTENTE | ELEKTRA SpA | |
CONSEGNA | 1997 | |
PUNTI I/O | 200 | |
![]() |
![]() |
TELECOM | ||
SEDE | PALC Sottostazioni di Torino - 40 Centrali | |
PROCESSO | Distribuzione generale energia elettrica e gestione condizionamento | |
FUNZIONI | Gestione e controllo condizionamento, commutazione rete-gruppo, riaccelerazione. | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Controls) | |
TERMINALE | T-Line (General Electric Power Controls) | |
INTERVENTO | Messa in servizio | |
COMMITTENTE | CEI CASILLO SpA | |
CONSEGNA | 1996 - 1997 | |
PUNTI I/O | 4000 | |
![]() |
![]() |
F.S. | ||
SEDE | Divisione Informatica - Roma Prenestina | |
PROCESSO | Telecontrollo Cabine di trasformazione | |
FUNZIONI PLC | Rilevamento dati e telegestione di 2 Cabine elettriche distanti circa 600m. dalla Sala Regia. Gestione trasmissioni seriali (Current Loop 20mA) con apparecchiature M.G. e N. Magrini: Interruttori controllati da SEPAM 15 e ST 608 M, Inverter muniti di microprocessori MIND. Periferiche interconnesse ad un Master per mezzo di una rete GENIUS. In sala controllo master collegato ad un Personal Computer di supervisione. PC equipaggiato con monitor interattivo - 50 pagine grafiche - e stampante per la gestione degli allarmi. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW 32 in ambiente operativo DOS | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Controls) - 3 unità | |
INTERFACCE | PC 80486 16Mb Ram-memory (Siemens Nixdorf ) Stampante (Tannesmann) | |
CONSEGNA | 1996 | |
PUNTI I/O | 2000 | |
![]() |
![]() |
OSPEDALE CIVILE DI PESCARA | ||
SEDE | Ospedale Civile - Pescara | |
PROCESSO | Distribuzione generale energia elettrica | |
FUNZIONI | Gestione, controllo, commutazione rete-gruppo, riaccelerazione. | |
INTERVENTO | Rilevamento e modifica del programma esistente | |
PLC | PLC Master Serie One (General Electric Power Control) | |
COMMITTENTE | POLICARBO SpA | |
CONSEGNA | 1996 | |
PUNTI I/O | 80 | |
![]() |
![]() |
AEROPORTI DI ROMA | ||
SEDE | Aeroporto "Leonardo da Vinci" - Fiumicino | |
PROCESSO | Telecontrollo del sottopasso fronte arrivi nazionali - Scale mobili e impianti tecnologici | |
FUNZIONI | Rilevamento stati, telecomando e telecontrollo, segnalazioni anomalie, gestione allarmi. Gestione processo realizzata con PLC dislocati nelle varie zone del sottopasso, interconnessi ad un Master attraverso una rete GENIUS. In sala controllo Master collegato ad un PC di supervisione ed un terminale operatore. PC equipaggiato con monitor interattivo - 8 pagine grafiche - e stampante per la gestione degli allarmi dell'impianto. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW 32 in ambiente operativo DOS | |
TERMINALE | T - LINE (General Electric Power Control) | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Control) | |
PERIFERICHE | Serie 9030 (General Electric Power Control) - 4 unità | |
COMMITTENTE | ICET Srl - SCHINDLER | |
CONSEGNA | 1996 | |
PUNTI I/O | 300 | |
![]() |
![]() |
AEROPORTI DI ROMA | ||
SEDE | Aeroporto "Leonardo da Vinci" - Fiumicino | |
PROCESSO | Celle frigo di stoccaggio generi alimentari - Catering EST ed OVEST | |
FUNZIONI | Rilevamento dati dai 2 Catering distanti max. 3 Km dalla Sala Controllo, interconnesse ad un master per mezzo di una rete G.E. (protocollo CCM ) via modems. In sala controllo Master collegato ad un terminale grafico operatore e ad un PC di supervisione. PC equipaggiato con monitor interattivo - 20 pagine grafiche - e stampante per la gestione degli allarmi dell'impianto. | |
SUPERVISOR | LOGOVIEW 32 in ambiente operativo DOS | |
INTERFACCE | PC 80486 4Mb Ram-memory (Siemens Nixdorf ) Stampante (Citizen) | |
PLC | PLC Master Serie 9030 (General Electric Power Controls) - 3 unità | |
TERMINALE | T-Line (General Electric Power Controls) | |
CONSEGNA | 1995 | |
PUNTI I/O | 400 | |
![]() |
![]() |
AGIP PETROLI | ||
SEDE | Candela (FG) | |
PROCESSO | Centrale gas - Condizionamento centrale frigo | |
FUNZIONI | Gestione impianto. | |
PLC | PLC Serie Serie 9070 (General Electric Power Controls) - 2 unita' | |
COMMITTENTE | TERMOMECCANICA SpA | |
CONSEGNA | 1994 | |
PUNTI I/O | 4000 | |
![]() |
![]() |
CASA DI CURA "ROMA 2" | ||
SEDE | Casa di Cura "Roma" 2 - Roma | |
PROCESSO | Impianto di distribuzione energia elettrica | |
